Suzuki Ertiga 2020 giá bao nhiêu tháng 03/2020? Đặt hàng bao lâu thì có xe?
Suzuki Ertiga 2020 đã về đến Việt Nam với 2 cấu hình là Ertiga 1.5MT (số sàn) và Ertiga 1.5AT (tự động). Mẫu xe này nhanh chóng gây ấn tượng với mức giá rẻ hơn đối thủ là Mitsubishi Xpander, Toyota Rush khá nhiều. Doanh số 5 tháng cuối năm 2019 của Ertiga là 2297 xe (trung bình 460 xe/tháng).
Suzuki Việt Nam công bố giá bán xe Suzuki Ertiga 2020 như sau:
BẢNG GIÁ XE SUZUKI ERTIGA THÁNG 03/2020 (triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh | ||
Hà Nội | TP HCM | Các tỉnh | ||
Ertiga 1.5MT | 499 | 586 | 574 | 558 |
Ertiga 1.5AT | 555 | 650 | 635 | 618 |
Như vậy mức giá của Suzuki Ertiga đúng bằng người anh em là Suzuki Swift tại thị trường Việt Nam. Hi vọng với mức giá này, Suzuki Ertiga sẽ làm nên chuyện và giúp Suzuki Việt Nam có tên có tuổi trong bản đồ xe du lịch tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Suzuki Ertiga 2020. Xe có mấy phiên bản, mấy màu?
Thông số kỹ thuật | Suzuki Ertiga (GL/GLX) |
Số chỗ ngồi | 07c |
Nguồn gốc | Indonesia |
Động cơ | xăng, K15B, DOHC, i4, 16 valve |
Dung tích xylanh | 1462cc |
Công suất cực đại | 104Ps/ 6000 rpm |
Mô men xoắn tối đa | 138Nm/ 4400 rpm |
Hộp số | 6MT/4AT |
Dẫn động | cầu trước |
Kích thước tổng thể DRC | 4395 x 1735 x 1.690 mm |
Chiều dài cơ sở | 2740mm |
Khoảng sáng gầm xe | 180mm |
Bán kính vòng quay | 5.2m |
Bánh xe | 185/65R15 |
Tự trọng (kg) | 895 (GL), 920 (GLX) |
Dung tích bình xăng | 47L |
Màu xe Ertiga: Bạc, Trắng, Nâu, Đỏ, Đen, Xám